Capaciteitsbepaling
Schooljaar 2025-2026
| Kleuter/Lager | Geboortejaar/Leerjaar | Capaciteit | Vrije plaatsen |
| Geboortejaar | 2023 | 22 | 4 |
| 2022 | 22 | 0 | |
| 2021 | 22 | 6 | |
| 2020 | 22 | 0 | |
| Leerjaar | L1 | 22 | 1 |
| L2 | 22 | 3 | |
| L3 | 22 | 3 | |
| L4 | 22 | 6 | |
| L5 | 22 | 9 | |
| L6 | 22 | 1 |
| Kleuter/Lager | Geboortejaar/Leerjaar | Capaciteit | Vrije plaatsen |
| Geboortejaar | 2023 | 22 | 4 |
| 2022 | 22 | 0 | |
| 2021 | 22 | 6 | |
| 2020 | 22 | 0 | |
| Leerjaar | L1 | 22 | 1 |
| L2 | 22 | 3 | |
| L3 | 22 | 3 | |
| L4 | 22 | 6 | |
| L5 | 22 | 9 | |
| L6 | 22 | 1 |
